2026 신입생 입시결과
정시 모집결과
| 학과/전형 | 일반 | 고른기회2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경쟁률 | 평균 | 최저 | 충원 | 경쟁률 | 평균 | 최저 | 충원 | |
| 휴먼케어학부 | 3.4 | 6.33 | 7.73 | 17 | 18.1 | 1.60 | 1.60 | 17 |
| 지역산업학부 | 2.8 | 5.62 | 7.60 | 39 | ||||
| 유아교육과 | 3.0 | 3.99 | 5.38 | 4 | ||||
| 안경광학과 | 5.7 | 5.07 | 6.40 | 14 | ||||
| 임상병리과 | 5.3 | 5.45 | 6.05 | 30 | ||||
| 응급구조과 | 3.8 | 5.71 | 6.29 | 34 | ||||
| 물리치료과 | 14.7 | 5.50 | 5.68 | 38 | ||||
| 치위생과 | 7.8 | 5.61 | 6.63 | 34 | ||||
| 간호학과 | 5.0 | 5.35 | 6.85 | 100 | ||||
등급 산출 가능한 전 과목 반영 : 1 ~ 3학년 전체
모집인원 없음
- 최종수정일 : 2026-04-16