내신성적산출
- 수시전형은 1~3학년 1학기까지 반영, 정시전형은 1~3학년 2학기까지 반영
- 등급산출 가능한 전 과목 반영 (진로 선택 과목: A=1, B=3, C=5등급)
2008년 2월 이후 졸업자
1 학년
| 구분 | 1학기 | 2학기 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 교과목 | 이수단위 | 석차등급 | 원점수 | 평균 | 재적수 | 성취도 | 표준편차 | 교과목 | 이수단위 | 석차등급 | 원점수 | 평균 | 재적수 | 성취도 | 표준편차 | |
| 1 | ||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||||
| 12 | ||||||||||||||||
| 13 | ||||||||||||||||
| 14 | ||||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||
2 학년
| 구분 | 1학기 | 2학기 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 교과목 | 이수단위 | 석차등급 | 원점수 | 평균 | 재적수 | 성취도 | 표준편차 | 교과목 | 이수단위 | 석차등급 | 원점수 | 평균 | 재적수 | 성취도 | 표준편차 | |
| 1 | ||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||||
| 12 | ||||||||||||||||
| 13 | ||||||||||||||||
| 14 | ||||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||
3 학년
| 구분 | 1학기 | 2학기 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 교과목 | 이수단위 | 석차등급 | 원점수 | 평균 | 재적수 | 성취도 | 표준편차 | 교과목 | 이수단위 | 석차등급 | 원점수 | 평균 | 재적수 | 성취도 | 표준편차 | |
| 1 | ||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||||
| 12 | ||||||||||||||||
| 13 | ||||||||||||||||
| 14 | ||||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||
|
점
|
등급
|
1999년 2월 졸업자~2007년 2월 졸업자
1 학년
| 구분 | 1학기 | 2학기 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 교과목 | 이수단위 | 과목석차 | 재적인원 | 교과목 | 이수단위 | 과목석차 | 재적인원 | |
| 1 | ||||||||
| 2 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| 10 | ||||||||
| 11 | ||||||||
| 12 | ||||||||
| 13 | ||||||||
| 14 | ||||||||
| 15 | ||||||||
2 학년
| 구분 | 1학기 | 2학기 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 교과목 | 이수단위 | 과목석차 | 재적인원 | 교과목 | 이수단위 | 과목석차 | 재적인원 | |
| 1 | ||||||||
| 2 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| 10 | ||||||||
| 11 | ||||||||
| 12 | ||||||||
| 13 | ||||||||
| 14 | ||||||||
| 15 | ||||||||
3 학년
| 구분 | 1학기 | 2학기 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 교과목 | 이수단위 | 과목석차 | 재적인원 | 교과목 | 이수단위 | 과목석차 | 재적인원 | |
| 1 | ||||||||
| 2 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| 10 | ||||||||
| 11 | ||||||||
| 12 | ||||||||
| 13 | ||||||||
| 14 | ||||||||
| 15 | ||||||||
|
점
|
등급
|
1998년 2월 졸업자
1학년
| 구분 | 1학기 석차 | 1학기 재적 | 2학기 석차 | 2학기 재적 |
|---|---|---|---|---|
| 전체 |
2 학년
| 구분 | 1학기 | 2학기 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 교과목 | 이수단위 | 과목석차 | 재적 | 교과목 | 이수단위 | 과목석차 | 재적 | |
| 1 | ||||||||
| 2 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| 10 | ||||||||
| 11 | ||||||||
| 12 | ||||||||
| 13 | ||||||||
| 14 | ||||||||
| 15 | ||||||||
3 학년
| 구분 | 1학기 | 2학기 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 교과목 | 이수단위 | 과목석차 | 재적 | 교과목 | 이수단위 | 과목석차 | 재적 | |
| 1 | ||||||||
| 2 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| 10 | ||||||||
| 11 | ||||||||
| 12 | ||||||||
| 13 | ||||||||
| 14 | ||||||||
| 15 | ||||||||
|
점
|
등급
|
1998년 2월 이전 졸업자
| 학년 | 1학기 석차 | 1학기 재적 | 2학기 석차 | 2학기 재적 |
|---|---|---|---|---|
| 1 학년 | ||||
| 2 학년 | ||||
| 3 학년 |
|
점
|
등급
|
대학졸업자
| 평균성적 (100점 만점 기준) |
|---|
|
점
|
등급
|
검정고시 출신자
| 전과목 평균점수 |
|---|
|
점
|
등급
|
1,2학년 성적 반영대상
1 학년
| 구분 | 1학기 | 2학기 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 교과목 | 이수단위 | 석차등급 | 원점수 | 평균 | 표준편차 | 교과목 | 이수단위 | 석차등급 | 원점수 | 평균 | 표준편차 | |
| 1 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 7 | ||||||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 9 | ||||||||||||
| 10 | ||||||||||||
| 11 | ||||||||||||
| 12 | ||||||||||||
| 13 | ||||||||||||
| 14 | ||||||||||||
| 15 | ||||||||||||
2 학년
| 구분 | 1학기 | 2학기 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 교과목 | 이수단위 | 석차등급 | 원점수 | 평균 | 표준편차 | 교과목 | 이수단위 | 석차등급 | 원점수 | 평균 | 표준편차 | |
| 1 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 7 | ||||||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 9 | ||||||||||||
| 10 | ||||||||||||
| 11 | ||||||||||||
| 12 | ||||||||||||
| 13 | ||||||||||||
| 14 | ||||||||||||
| 15 | ||||||||||||
|
점
|
등급
|