2026 신입생 입시결과
수시 1차 정원내 모집결과
| 학과/전형 | 일반고 | 대학자체 | 고른기회1 | 고른기회2 | 비교과 | 체육특기자 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경쟁률 | 평균 | 최저 | 충원 | 경쟁률 | 평균 | 최저 | 충원 | 경쟁률 | 평균 | 최저 | 충원 | 경쟁률 | 평균 | 최저 | 충원 | 경쟁률 | 평균 | 최저 | 충원 | 경쟁률 | 평균 | 최저 | 충원 | |
| 휴먼케어학부 | 5.5 | 6.00 | 7.89 | 63 | 6.1 | 5.42 | 7.63 | 117 | 2.7 | 5.52 | 6.01 | 3 | 2.7 | 5.45 | 8.66 | 35 | - | - | - | - | ||||
| 지역산업학부 | 3.2 | 6.10 | 7.05 | 33 | 2.3 | 5.49 | 7.19 | 32 | 2.3 | 4.36 | 4.41 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 유아교육과 | 1.2 | 4.93 | 8.05 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 스포츠재활과 | 1.8 | 6.35 | 7.81 | 18 | ||||||||||||||||||||
| 안경광학과 | 3.2 | 4.24 | 6.37 | 11 | 6.0 | 5.56 | 6.50 | 8 | 1.0 | 5.09 | 5.09 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 임상병리과 | 12.0 | 6.30 | 6.68 | 40 | 18.0 | 5.80 | 5.80 | 51 | 4.5 | - | - | 7 | - | - | - | - | 3.0 | 6.45 | 6.45 | 4 | ||||
| 응급구조과 | 11.0 | 5.54 | 6.27 | 50 | 14.7 | 6.72 | 7.03 | 41 | 6.5 | 7.24 | 7.24 | 9 | - | - | - | - | 2.0 | - | - | 2 | ||||
| 물리치료과 | 13.3 | 5.65 | 6.29 | 126 | 16.6 | 4.71 | 5.58 | 44 | 7.5 | 3.72 | 3.72 | 9 | 5.8 | 6.30 | 7.35 | 9 | ||||||||
| 치위생과 | 11.8 | 5.83 | 6.73 | 54 | 14.3 | 4.35 | 4.56 | 10 | 5.5 | - | - | 9 | - | - | - | - | 1.0 | 7.25 | 7.25 | - | ||||
| 간호학과 | 6.2 | 5.63 | 7.00 | 365 | 8.5 | 4.73 | 6.60 | 135 | 1.6 | 5.17 | 5.94 | 9 | 2.0 | 5.43 | 8.60 | 22 | 1.1 | 6.00 | 7.49 | 1 | ||||
등급 산출 가능한 전 과목 반영 : 1 ~ 3학년 1학기
모집인원 없음
수시 1차 정원외 모집결과
| 학과/전형 | 기초·차상위·한부모 | 농어촌 | 장애인 | 전문대이상졸업자 | 만학도 및 성인재직자 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경쟁률 | 평균 | 최저 | 충원 | 경쟁률 | 평균 | 최저 | 충원 | 경쟁률 | 평균 | 최저 | 충원 | 경쟁률 | 평균 | 최저 | 충원 | 경쟁률 | 평균 | 최저 | 충원 | |
| 휴먼케어학부 | ||||||||||||||||||||
| 지역산업학부 | ||||||||||||||||||||
| 평생학습학부 | ||||||||||||||||||||
| 유아교육과 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| 스포츠재활과 | ||||||||||||||||||||
| 안경광학과 | ||||||||||||||||||||
| 임상병리과 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| 응급구조과 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| 물리치료과 | 7.0 | 5.90 | 5.90 | 12 | 2.7 | 6.80 | 6.80 | 5 | 9.0 | 3.75 | 3.55 | 14 | 10.0 | 6.04 | 6.04 | 3 | ||||
| 치위생과 | 7.0 | - | - | 6 | 3.0 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 간호학과 | 2.6 | - | - | 13 | 2.0 | 7.05 | 7.05 | 8 | 1.4 | 2.93 | 2.40 | 19 | 8.0 | 5.81 | 6.76 | 48 | ||||
등급 산출 가능한 전 과목 반영 : 1 ~ 3학년 1학기
모집인원 없음
모집인원 제한 없음
- 최종수정일 : 2026-04-17