2026 신입생 입시결과
수시 2차 모집결과
| 학과 | 일반고 | 대학자체 | 고른기회1 | 고른기회2 | 체육특기자 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경쟁률 | 평균 | 최저 | 충원 | 경쟁률 | 평균 | 최저 | 충원 | 경쟁률 | 평균 | 최저 | 충원 | 경쟁률 | 평균 | 최저 | 충원 | 경쟁률 | 평균 | 최저 | 충원 | |
| 휴먼케어학부 | 15.0 | 6.00 | 6.64 | 28 | 5.5 | 6.70 | 6.70 | 9 | 5.0 | 4.56 | 5.37 | 8 | 7.0 | 3.45 | 4.30 | - | ||||
| 지역산업학부 | 6.0 | 4.53 | 4.58 | 10 | 7.5 | 4.30 | 5.09 | 13 | 0.5 | - | - | - | ||||||||
| 유아교육과 | 1.5 | 6.80 | 7.44 | 1 | ||||||||||||||||
| 스포츠재활과 | 11.0 | 7.85 | 7.85 | 5 | ||||||||||||||||
| 안경광학과 | 7.0 | 4.60 | 4.70 | 12 | 2.0 | - | - | 2 | 2.0 | - | - | 2 | ||||||||
| 임상병리과 | 23.5 | 7.00 | 7.00 | 45 | 11.0 | 4.10 | 4.10 | 20 | 3.0 | - | - | 4 | ||||||||
| 응급구조과 | 23.5 | - | - | 45 | 7.5 | 4.71 | 5.24 | 13 | 2.0 | - | - | 2 | ||||||||
| 물리치료과 | 49.5 | 5.01 | 5.09 | 23 | 16.0 | 4.43 | 4.47 | 8 | ||||||||||||
| 치위생과 | 16.5 | 6.18 | 6.18 | 31 | 6.0 | 5.10 | 5.61 | 10 | 3.0 | 6.56 | 6.56 | 4 | ||||||||
| 간호학과 | 18.2 | 5.00 | 5.65 | 223 | 6.2 | 4.78 | 6.73 | 49 | 3.7 | 5.63 | 6.43 | 16 | 11.0 | 4.41 | 4.84 | 20 | ||||
등급 산출 가능한 전 과목 반영 : 1 ~ 3학년 1학기
모집인원 없음
- 최종수정일 : 2026-04-16